La tappa dell'Italia Bike Cup svolta il 6 settembre 2026 al Val d'Arda Bike Park ha visto tutti i giovani atleti protagonisti di prove di grande determinazione lungo un tracciato impegnativo. Ogni partecipante della squadra ha profuso il massimo sforzo, contribuendo a un bilancio di squadra ricco di grinta e impegno condiviso.
I risultati nelle categorie giovanili
| Atleta | Categoria | Risultato |
|---|---|---|
| Matilde Anselmi | Allievi D2 | 3ª posizione |
| Amelie Cerise | Allievi D1 | 5° posto |
| Nathan Evolandro | Esordienti 2 | 6ª posizione |
| Claudio Fianco | Allievi 1 | 8° posto |
| Anna Lini | Allievi D1 | 9ª posizione |
| Amelie Berlier | Esordienti D1 | 11ª posizione |
| Sergio Zigliani | Esordienti 2 | 13ª posizione |
| Martina Bosonin | Allievi D2 | 13° posto |
| Maelys Cortese | Esordienti D2 | 14ª posizione |
| Neve Lucchetti | Esordienti D2 | 21° posto |
| Cedric Berlier | Allievi 1 | 59ª posizione |
La giornata al Val d'Arda Bike Park si chiude lasciando spazio all’entusiasmo per la crescita di ogni singolo atleta, punto di partenza fondamentale per i prossimi appuntamenti della stagione.